ポロン(PORON)
一般シリーズ
・圧縮残留歪が小さい
他の発泡体にみられるようなヘタリが、ほとんどありません。
・エネルギー吸収性に優れる
衝撃や振動に対し、クッションプロテクターとなります。
・シール性に優れる
長期間にわたり、安定したシール性を維持します。
・寸法精度が安定している
高応力/高歪条件に対しても寸法安定性に優れています。
・他素材への影響が少ない
可塑剤を含まない為、他素材への汚染や物性低下が極めて少ない素材です。
・幅広いラインナップ
厚み及び硬度も使用条件によって選択していただけます。
物性表
| 密度 | 引張強度 | 伸び | 引裂強度 | 25%圧縮荷重 | 圧縮残留歪 | |
| kg/m3 | Mpa | % | N/mm | Mpa | % | |
| LE-20 | 200 | 0.30 | 150 | 1.3 | 0.02 | 5.9 |
| L-24 | 240 | 0.54 | 115 | 1.8 | 0.04 | 2.7 |
| L-32 | 320 | 0.77 | 150 | 2.4 | 0.08 | 3.4 |
| H-24 | 240 | 0.88 | 150 | 2.8 | 0.08 | 3.0 |
| H-32 | 320 | 1.44 | 155 | 3.3 | 0.14 | 3.1 |
| H-48 | 480 | 2.35 | 140 | 6.2 | 0.25 | 3.9 |
| HH-48 | 480 | 2.65 | 140 | 7.4 | 0.39 | 4.7 |
| FH-48 | 480 | 4.00 | 140 | 8.5 | 0.72 | 7.0 |
| U-32 | 320 | 0.39 | 115 | 1.5 | 0.05 | 4.6 |
| 試験方法 | JIS K6401 | JIS K6251 | JIS K6251 | JIS K6252 | JIS K6254 | JIS K6401 |
常備在庫ポロン表
E メール
HOME
kk@nittokako.com