小売ポロン単価表 H22.1.1〜    日東化工        
定尺寸法は、500mmX1Mです。(税抜き価格) 別途 運賃・代引き手数料として1500円のご負担 お願いします。      ※20M以上ご必要の場合は、別途にお見積りいたします。        
No. タイプ 厚み  X長さ  小売単価/枚   小売単価/枚   小売単価/枚         
 (4枚まで)   (5枚〜9枚)   (10枚〜19枚)         
1 LE-20LF 2.0 500mm X1000mm  \           2,460  \           2,220  \            1,970        
2 LE-20 2.0 500mm X1000mm  \           2,040  \           1,840  \            1,640        
3 3.0 500mm X1000mm  \           2,260  \           2,040  \            1,810        
4 4.0 500mm X1000mm  \           2,860  \           2,580  \            2,290        
5 5.0 500mm X1000mm  \           3,260  \           2,940  \            2,610        
6 L-24 3.0 500mm X1000mm  \           2,260  \           2,040  \            1,810        
7 4.0 500mm X1000mm  \           2,860  \           2,580  \            2,290        
8 5.0 500mm X1000mm  \           3,260  \           2,940  \            2,610        
9 6.0 500mm X1000mm  \           3,660  \           3,300  \            2,930        
10 8.0 500mm X1000mm  \           4,200  \           3,780  \            3,360        
11 10.0 500mm X1000mm  \           5,540  \           4,990  \            4,440        
12 L-32 1.5 500mm X1000mm  \           1,960  \           1,770  \            1,570        
13 2.0 500mm X1000mm  \           2,180  \           1,970  \            1,750        
14 3.0 500mm X1000mm  \           2,700  \           2,430  \            2,160        
15 4.0 500mm X1000mm  \           3,120  \           2,810  \            2,500        
16 5.0 500mm X1000mm  \           3,660  \           3,300  \            2,930        
17 6.0 500mm X1000mm  \           4,200  \           3,780  \            3,360        
18 H-24 3.0 500mm X1000mm  \           2,260  \           2,040  \            1,810        
19 5.0 500mm X1000mm  \           3,260  \           2,940  \            2,610        
20 8.0 500mm X1000mm  \           4,200  \           3,780  \            3,360        
21 H-32 1.5 500mm X1000mm  \           1,960  \           1,770  \            1,570        
22 2.0 500mm X1000mm  \           2,180  \           1,970  \            1,750        
23 3.0 500mm X1000mm  \           2,700  \           2,430  \            2,160        
24 4.0 500mm X1000mm  \           3,120  \           2,810  \            2,500        
25 5.0 500mm X1000mm  \           3,660  \           3,300  \            2,930        
26 H-48 0.5 500mm X1000mm  \           1,700  \           1,530  \            1,360        
27 0.8 500mm X1000mm  \           1,700  \           1,530  \            1,360        
28 1.0 500mm X1000mm  \           1,780  \           1,610  \            1,430        
29 1.2 500mm X1000mm  \           1,920  \           1,730  \            1,540        
30 1.5 500mm X1000mm  \           2,180  \           1,970  \            1,750        
31 2.0 500mm X1000mm  \           2,300  \           2,070  \            1,840        
32 3.0 500mm X1000mm  \           3,380  \           3,050  \            2,710        
33 HH-48 0.8 500mm X1000mm  \           1,960  \           1,770  \            1,570        
34 1.0 500mm X1000mm  \           2,040  \           1,840  \            1,640        
35 1.2 500mm X1000mm  \           2,180  \           1,970  \            1,750        
36 1.5 500mm X1000mm  \           2,600  \           2,340  \            2,080        
37 2.0 500mm X1000mm  \           2,980  \           2,690  \            2,390        
38 3.0 500mm X1000mm  \           3,380  \           3,050  \            2,710        
39 4.0 500mm X1000mm  \           4,200  \           3,780  \            3,360        
40 5.0 500mm X1000mm  \           5,300  \           4,770  \            4,240        
41 HH-48C 1.0 500mm X1000mm  \           2,040  \           1,840  \            1,640        
42 2.0 500mm X1000mm  \           2,980  \           2,690  \            2,390        
43 4.0 500mm X1000mm  \           4,200  \           3,780  \            3,360        
44 5.0 500mm X1000mm  \           5,300  \           4,770  \            4,240        
45
FH-48
2.0 500mm X1000mm  \           2,980  \           2,690  \            2,390  廃止品番の予定   
46 MS-40 0.9 500mm X1000mm  \           1,700  \           1,530  \            1,360        
47 1.0 500mm X1000mm  \           1,780  \           1,610  \            1,430        
48 1.5 500mm X1000mm  \           2,180  \           1,970  \            1,750        
49 2.0 500mm X1000mm  \           2,300  \           2,070  \            1,840        
50 ML-32 1.5 500mm X1000mm  \           1,960  \           1,770  \            1,570        
51 2.0 500mm X1000mm  \           2,180  \           1,970  \            1,750        
52 3.0 500mm X1000mm  \           2,700  \           2,430  \            2,160        
53 MH-32 1.5 500mm X1000mm  \           1,960  \           1,770  \            1,570        
54 2.0 500mm X1000mm  \           2,180  \           1,970  \            1,750        
55 3.0 500mm X1000mm  \           2,700  \           2,430  \            2,160        
56 SRS70P 0.2 500mm X1000mm  \           1,980  \           1,790  \            1,590        
57 SRS48P 0.3 500mm X1000mm  \           1,980  \           1,790  \            1,590        
58 SRS40P 0.4 500mm X1000mm  \           1,840  \           1,660  \            1,480        
59 0.5 500mm X1000mm  \           1,840  \           1,660  \            1,480        
60 1.0 500mm X1000mm  \           2,160  \           1,950  \            1,730        
61 SRS32P 1.5 500mm X1000mm  \           2,320  \           2,090  \            1,860        
62 2.0 500mm X1000mm  \           2,520  \           2,270  \            2,020        
63 SRS24P 0.7 500mm X1000mm  \           1,980  \           1,790  \            1,590        
64 0.9 500mm X1000mm  \           2,100  \           1,890  \            1,680        
65 3.0 500mm X1000mm  \           2,780  \           2,510  \            2,230        
66
MO-48
0.8 500mm X1000mm  \           2,160  \           1,950  \            1,730  廃止品番の予定   
67 1.0 500mm X1000mm  \           2,220  \           2,000  \            1,780  廃止品番の予定   
68 2.0 500mm X1000mm  \           3,260  \           2,940  \            2,610  廃止品番の予定   
69 3.0 500mm X1000mm  \           3,760  \           3,390  \            3,010  廃止品番の予定   
70 4.0 500mm X1000mm  \           4,600  \           4,140  \            3,680  廃止品番の予定   
71 MX48HF 0.8 500mm X1000mm  \           1,960  \           1,770  \            1,570        
72 1.0 500mm X1000mm  \           2,040  \           1,840  \            1,640        
73 1.5 500mm X1000mm  \           2,600  \           2,340  \            2,080        
74 2.0 500mm X1000mm  \           2,980  \           2,690  \            2,390        
75 3.0 500mm X1000mm  \           3,380  \           3,050  \            2,710        
76
U-32
3.0 500mm X1000mm  \           3,260  \           2,940  \            2,610  廃止品番の予定